Výsledková listina 111 zlínských minut 98

optimalizováno pro rozlišení 800 * 600
  Osmička čili Lišaj Krutihlav Sprint 200 m plochá dráha Arnoldův sen Hlemýžď 5 m Vrcholovka 2499 metrů super G obří slalom superslalom na asfaltě 111 minut okruh 1,5 km    
  počet kol body čas body čas na 15 kol body čas body čas body čas + penále body čas + penále body počet kol body celkem bodů pořadí
SYMPATICKÉ DÍVKY - SD
Čert 0 1 18,99 8 3,07 9 15,64 7 18,31 4 13,46 10 3,12 7 17 12 58 1
Šroubek 0 1 17,98 9 3,32 7 8,47 4 16,02 8 24,06 7 5 4 17 12 52 2
MUŽI MALÍ - MM
Kuře 6 6 21,91 5 3,14 8 16,70 8 16,56 7 21,43 8 2,23 10 18 16 68 1
Komár 8 9 22,22 4 4,20 3 12,28 6 17,38 6 27,57 6 6,03 3 13 4 41 2
Petr 1 4 24,26 3 3,55 5 12,18 5 24,01 3 33,57 5 4,45 5 13 4 34 3
Jirka 1 4 33,99 1 18,30 1 0 0 33,59 1 0 0 7,22 2 14 8 17 4
Junior 0 1 31,52 2 5,54 2 0 0 32,18 2 0 0 10,51 1 14 8 16 5
MUŽI VELCÍ - MV
Kulička 13 14 11,88 15 2,21 15 1:58,99 15 8,43 15 5,04 12 0,54 15 24 28 129 1
Šmudla 12 13 14,67 14 3,00 12 37,29 14 10,32 14 2,37 15 1,55 13 24 28 123 2
Simba 7 8 14,97 13 2,21 15 25,72 11 10,41 13 3,34 14 1,56 12 20 24 110 3
Torr 11 12 17,44 10 3,04 11 30,37 13 13,48 9 4,56 13 2,57 8 20 24 100 4
Orlík 6 6 15,24 12 3,43 6 28,66 12 12,06 12 5,3 11 1,28 14 19 20 93 5
Tichošlápek 9 10 19,77 7 3,06 10 19,84 9 17,56 5 15,37 9 2,06 11 19 20 81 6
Staňa 10 11 16,38 11 2,26 13 21,92 10 13,07 10 0 0 3,46 6 18 16 77 7
Střechýl 14 15 20,03 6 4,19 4 0 0 12,52 11 0 0 2,3 9 14 8 53 8

Graf Body MV (Muži velcí)

Graf Body MM (Muži malí)

Graf Body SD (Sympatické dívky)

Průběh stíhačky dvojic na 1,5 km a 111 minut

Průběh stíhačky dvojic